Bảng hàng
Bảng Hàng Liền Kề - Biệt Thự - Shophouse Khu đô Thị Thanh Hà
Thanh Hà Homes – Đại Lý Phân Phối Nhà Đất, liền kề, biệt thự Shophouse khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 chính thức từ Chủ Đầu Tư. Giá tốt, pháp lý rõ ràng cam kết uy tín và hỗ trợ tận tâm! Hotline: 0985 360 690 https://dothithanhha.vn/
Phân khu A1.1
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | BT06 | 200 m2 | 25 m | Tây nam | Đường Lớn | 3x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT02 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | LK01 | 300 m2 | 60 m | Đông Nam | Shophouse 6 Tầng | 6x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT04 | 240 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT05 | 240 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT02 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT03 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT03 | 277.71 m2 | 14x14 m | Tây Nam | Ô Góc | 13x Tr/m2 | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.1 | BT03 | 12A | 325.62 m2 | 14mx14 m | Đông Nam | Lô Góc | 3x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | |||
| A1.1 | BT01 | 203.6 m2 | 14 m | Tây Bắc | Tiện KD | 10x Tr/m2 | 0.00 Triệu ~ tr/m2 |
Phân khu A1.2
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2 | BT04 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Kênh | TT | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | Bán Gấp | |||
| A1.2 | LK10 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | View C-Cư | 10,x tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK13 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK17 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK17 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View Công Viên | 20,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK20 | 104,33 m2 | 17.5 m | Đông Nam | View C.Viên | 12,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK11 | 95 m2 | 14 m | Tây Nam | Tiện KD | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK09 | 95 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn V.Hoa | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | Cần bán | |||
| A1.2 | LK20 | 104.33 m2 | 17 m | Đông Nam | View V- Hoa | 12,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK15 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK04 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK11 | 95 m2 | 14 m | Tây Bắc | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK08 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK11 | 80 m2 | 17 m | Tây Nam | Lối Ra Hồ | 12,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK20 | 105.09 m2 | 17 m | Đông Bắc | Thoáng 2 Mặt | 14,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK06 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn C.Cư | 12,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK22 | 95 m2 | 14 m | Tây nam | Mặt Kênh | 13,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK05 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | View V- Hoa | 11,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | Cần bán | |||
A1.2
|
LK12 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK21 | 100 m2 | 17.5 m | Đông Bắc | View V-Hoa | 13,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK19 | 100 m2 | 17.5 m | Đông Nam | View V.Hoa | 14,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK13 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK08 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn C.cư | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK11 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn C.cư | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | Cần bán | |||
| A1.2 | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Bắc | Nhìn V.Hoa | TT | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Giá rẻ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK02 | 100 m2 | 14m m | Tây Bắc | Nhìn Vườn Hoa | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn Chung Cư | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK17 | 102.8 m2 | 25 m | Đông Nam | View Hồ | 15,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | View C-Cư | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK09 | 80 m2 | 14 m | Đông Nam | Sảnh Chung cư | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK02 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Cạnh V-hoa | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK03 | 100 m2 | 17 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Tây Bắc | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK15 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK19 | 104.33 m2 | 17.5 m | Đông | View V.Hoa | 12,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK14 | 95 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK18 | 108.55 m2 | 25 m | Đông Nam | Góc Mặt Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK17 | 111,25 m2 | 25 m | Tây Nam | View Hồ | 16,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK04 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | View V-Hoa | 11,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK03 | 75 m2 | 14 m | Tây Nam | Giá rẻ | 9,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | BT01 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | View V.Hoa | TT | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK03 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.2 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Ven Hồ | 10,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 |
Phân khu A1.3
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3 | BT07 | 300 m2 | 25 m | Đông Bắc | Mặt Hồ | 4x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT02 | 294 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 4x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT02 | 294,51 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 4x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT10 | 200 m2 | 14 m | Đông Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT10 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Ven Hồ | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A1.3 | LK01 | 300 m2 | 60 m | Đông Nam | Shophouse | 6x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT01 | 256.98 m2 | 14 m | Đông Nam | Mặt Hồ | 4x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT02 | 296 m2 | 25 m | Tây Nam | Ven Hồ | 3x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT02 | 296 m2 | 25 m | Tây Nam | Vị trí KD | 3x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A1.3 | BT09 | 200 m2 | 14 m | Tây Nam | Mặt Hồ | 4x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 |
Phân khu A2.2
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2 | BT02 | 300 m2 | 17 m | Đông Nam | Giá rẻ | 2x Tỷ | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT04 | 300 m2 | 25 m | Đông Nam | VT-Kinh doanh | 3x Tỷ | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT01 | 300 m2 | 14m m | Đông Nam | View Vườn Hoa | 2x Tỷ | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT03 | 360 m2 | 14 m | Tây Bắc | Giá rẻ | 7x Tr/m2 | 3.67 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT01 | 300 m2 | 14 m | Đông Nam | View C.Viên | 3x Tỷ | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT03 | 372,93 m2 | 25 m | Đông nam | Mặt Kênh | 12x Tr/m2 | 3.79 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.2 | BT05 | 300 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cạnh V-Hoa | 3x Tỷ | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 |
Phân khu A2.3
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.3 | LK04 | 01 | 100 m2 | 17m+14 m | Đông Bắc | Lô Góc | 15,x Tỷ | 2.12 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cần bán | ||
| A2.3 | LK08 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cần Bán | 12,x Tỷ | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK05 | 75 m2 | 15 m | Tây Nam | Mặt Kênh | 10,x Tỷ | 1.52 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK05 | 75 m2 | 17 m | Tây Bắc | Mặt Kênh | 10,x Tỷ | 1.52 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK06 | 100 m2 | 60 m | Tây Nam | Shophouse Đường 60m | 2x Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT04 | 204,15 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 2x Tỷ | 2.08 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK08 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 12,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | 6 Tầng | 12x Tr/m2 | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK06 | 27 | 102 m2 | 50 m | Đông Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 35Tr/Tháng | 3.16 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | ||
| A2.3 | LK07 | 100 m2 | 50 m | Đông Nam | Shophouse Đường Cienco 5 | 2x Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT04 | 195.85 m2 | 14 m | Tây Nam | View V-Hoa | 2x Tỷ | 2.00 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK08 | 75 m2 | 17 m | Tây Nam | Mặt Kênh | 10,x Tỷ | 1.48 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK03 | 100 m2 | 17 m | Tây Bắc | Shophouse | 14,x Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT02 | 280 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 3x Tỷ | 2.86 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK03 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | 6 Tầng | ~15 Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK06 | 100 m2 | 17 m | Đông Bắc | 6 Tầng | ~15 Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK03 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | 6 tầng | 13,x Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT03 | 200 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cho Thuê Lâu Dài | 10Tr/Tháng | 2.04 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho thuê | |||
| A2.3 | LK07 | 29 | 102 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 13x Tr/m2 | 3.16 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | |||
| A2.3 | LK04 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Sát đường Cienco 5 | 15,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK07 | 100 m2 | 20,5 m | Tây Nam | Xây 6 Tầng | ~15 Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK01 | 100 m2 | 14 m | Tây nam | Tiện KD | 12,x Tỷ | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT02 | 280 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 3x Tỷ | 2.86 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK05 | 100 m2 | 17 m | Đông Bắc | Vị Trí KD | 13,x Tỷ | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK04 | 75 m2 | 17 m | Tây Nam | Mặt Kênh | 11,x Tỷ | 1.52 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK02 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Xây 6 Tầng | 12,x Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK08 | 100 m2 | 20.5 m | Tây Nam | Vị trí KD | 13,x Tỷ | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK03 | 100 m2 | 17 m | Đông Nam | 6 Tầng | ~15 Tỷ | 2.96 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | LK07 | 39 | 102,18 m2 | 14x14 m | Tây Nam | Góc 6 Tầng | 12x Tr/m2 | 3.16 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | |||
| A2.3 | LK04 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhà Mới | 12x Tr/m2 | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT03 | 207.5 m2 | 14x17 m | Đông Bắc | Lô Góc | 3x Tỷ | 2.12 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.3 | BT02 | 280 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 3x Tỷ | 2.86 Tỷ ~ 6.8tr/m2 |
Phân khu A2.4
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.4 | LK13 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 6Tr/Tháng | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | BT01 | 250 m2 | 14 m | Đông Nam | Giá Tốt | 8x Tr/m2 | 3.40 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cần bán | |||
| A2.4 | BT01 | 250 m2 | 14m m | Đông nam | Giá Rẻ | 8x tr/m2 | 2.55 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK08 | 24 | 102 m2 | 14 m | Tây Nam | Xẻ Khe | 12,3 Tỷ | 2.11 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | |||
| A2.4 | BT02 | 275 m2 | 14 m | Tây Nam | Giá rẻ | 8x Tr/m2 | 2.81 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Bán Gấp | |||
| A2.4 | LK07 | 75 m2 | 17 m | Tây Nam | Giá rẻ | ~10 Tỷ | 1.52 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK10 | 102 m2 | 14 m | Đông Bắc | View Trường | 10,x Tỷ | 2.07 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK19 | 100 m2 | 20,5 m | Tây Nam | Tiện KD | ~13,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK19 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Giá rẻ | 11,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK17 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 8Tr/Tháng | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK09 | 100 m2 | 14 m | Tây nam | Nhìn Tr-Học | 10,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK18 | 100 m2 | 20.5 m | Tây Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 9Tr/Tháng | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK11 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | View V-Hoa | ~9,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK16 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 6,5Tr/Tháng | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK10 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Tiện KD | 11,x Tỷ | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK12 | 100 m2 | 25 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 16,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | BT02 | 300 m2 | 25 m | Tây Bắc | Cho Thuê Lâu Dài | 15Tr/Tháng | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK01 | 117,5 m2 | 17 m | Đông Nam | View T.Học | 8x Tr/m2 | 2.31 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK04 | 117,5 m2 | 17 m | Đông Nam | Giá rẻ | 8x Tr/m2 | 2.31 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK05 | 117,5 m2 | 17 m | Đông Nam | Giá rẻ | 8x Tr/m2 | 2.31 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK06 | 117,5 m2 | 17 m | Đông Nam | Giá rẻ | 8x Tr/m2 | 2.31 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK14 | 100 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn V-Hoa | 9,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK15 | 100 m2 | 17 m | Tây Nam | Nhìn V-Hoa | 10,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Tây Nam | Cho Thuê Lâu Dài | 7Tr/Tháng | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK11 | 100 m2 | 17 m | Đông Bắc | Tiện KD | 11,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK16 | 102 m2 | 14m m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 9,x Tỷ | 2.02 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | BT02 | 300 m2 | 25 m | Đông Bắc | Cho Thuê Lâu Dài | 15Tr/Tháng | 3.06 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK02 | 117.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Góc xẻ khe | 11,x Tỷ | 2.43 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK17 | 100 m2 | 25 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 15,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK08 | 100 m2 | 25 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 16,x Tỷ | 1.98 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK07 | 100 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cần Cho Thuê | 7Tr/Tháng | 2.03 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.4 | LK03 | 117.5 m2 | 17 m | Đông Nam | Giá Tốt | 8x Tr/m2 | 2.32 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK11 | 102 m2 | 17 m | Tây Nam | Đang Xây | 12,x Tỷ | 2.07 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.4 | LK10 | 02 | 102 m2 | 14 m | Đông Bắc | Nhà Mới | 10x Tr/m2 | 2.07 Tỷ ~ 6.5tr/m2 |
Phân khu A2.5
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.5 | BT03 | 240 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cần Cho Thuê | 10Tr/Tháng | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.5 | BT01 | 250 m2 | 25 m | Đông Nam | Giá rẻ | 10x Tr/m2 | 2.55 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.5 | BT03 | 240 m2 | 14 m | Đông Bắc | Giá rẻ | 9x Tr/m2 | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | ||||
| A2.5 | BT02 | 240 m2 | 17 m | Tây Bắc | Cần Cho Thuê | 10Tr/Tháng | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.5 | BT03 | 240 m2 | 25 m | Tây Nam | Cần Cho Thuê | 12Tr/Tháng | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.5 | BT02 | 240 m2 | 14 m | Đông Nam | Cần Cho Thuê | 10Tr/Tháng | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.5 | BT03 | 240 m2 | 25 m | Tây Nam | Cần Cho Thuê | 15Tr/Tháng | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.5 | BT02 | 240 m2 | 17 m | Tây Nam | Nhìn Sân Golf | 9x Tr/m2 | 2.45 Tỷ ~ 6.8tr/m2 |
Phân khu A2.7
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.7 | LK08 | 85 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn T.Học | 11,x Tỷ | 1.83 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Gấp Gấp | |||
| A2.7 | LK09 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn V.Hoa | ~ 12 Tỷ | 1.87 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.7 | LK03 | 90 m2 | 14 m | Tây Bắc | Cần Cho Thuê | 8Tr/Tháng | 1.94 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.7 | LK02 | 90 m2 | 14 m | Đông Nam | Cần Cho Thuê | 7Tr/Tháng | 1.87 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.7 | LK04 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | View V-hoa | 11,x Tỷ | 1.94 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.7 | LK05 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | View V-Hoa | 11,x Tỷ | 1.94 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.7 | LK09 | 90 m2 | 14 m | Tây Nam | Nhìn V.Hoa | 11,x Tỷ | 1.87 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | ||||
| A2.7 | LK01 | 15 | 90 m2 | 14 m | Đông Nam | Góc Xẻ Khe | 8Tr/Tháng | 2.03 Tỷ ~ 6.8tr/m2 | Cho Thuê | ||
| A2.7 | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cần Cho Thuê | 7Tr/Tháng | 1.87 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.7 | LK09 | 90 m2 | 14 m | Đông nam | Cần Cho Thuê | 8Tr/Tháng | 1.94 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.7 | LK06 | 80 m2 | 14 m | Đông Nam | Nhìn CC | 11,x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
| A2.7 | LK08 | 90 m2 | 14 m | Đông Bắc | Cần Cho Thuê | 8Tr/Tháng | 1.94 Tỷ ~ 6.5tr/m2 | Cho Thuê | |||
| A2.7 | LK10 | 90 m2 | 14 m | Đông nam | Đang Xây Dựng | 11,x Tỷ | 1.87 Tỷ ~ 6.5tr/m2 |
Phân khu A2.10
| Chi tiết | Phân khu | Phân lô | Ô Số | Diện tích | Đường | Hướng | Ưu điểm | Mức giá | Đơn giá xây dựng | View 360 | Nhu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.10 | BT02 | 240 m2 | 17 m | Đông Nam | Mặt Kênh | 2x Tỷ | 0.00 Triệu ~ tr/m2 | ||||
